Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ tối đa của nước nạp | 90 °C Không liên tục (max. 5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đầu ống nối ngoài | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ống xả | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính lỗ thông hơi | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 34 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hiệu quả | 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức báo động | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tỏa | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | COM2002 |
Sanicom 2 là một trạm nâng nước nóng (tối đa 90 ° C) được trang bị hai động cơ để hút nước xám và nước thải ăn mòn/nước muối từ nhà bếp, tiệm giặt là, văn phòng nha khoa hoặc phòng thay đồ (không có WC) chẳng hạn. Máy được thiết kế đặc biệt để sử dụng chuyên sâu
Sanicom 2 được trang bị 2 máy bơm độc lập. Động cơ thứ hai hỗ trợ động cơ đầu tiên trong trường hợp có quá nhiều nước vào.
Bể chứa được trang bị 2 ống nhúng :
Trạm nâng hạ nước nóng Sanicom 2 được trang bị tiêu chuẩn với hộp điều khiển từ xa (2m cáp). Bạn có thể kết nối hộp báo động có dây tùy chọn.
Được cung cấp kèm với 2 van một chiều tích hợp và hộp điều khiển từ xa.
Bảo hành 2 năm.
Sanicom 2 được hưởng lợi từ nhãn xuất xứ Pháp đảm bảo.